ויטמין A
תפקידים בגוף, מקורות במזון ומידע נוסף לאנשי מקצוע
ד"ר תמי טרנר, ארגון רופאים לתזונה ארצות הברית – PAN USA
תרגום והתאמה לישראל נטלי שמש M.Sc. RD
ריכזנו את הידע שלפניכם בהשקעה רבה, תמכו בפרויקט ועזרו לנו ליצור תכנים נוספים על רכיבי מזון חשובים. לתרומה לחצו כאן
למה ויטמין A חשוב לגוף?
כמה וטמין A אנחנו צריכים ביום?
גיל | כמות* (מק"ג) |
---|---|
0-6 חודשים | 400 |
7-12 חודשים | 500 |
1-3 שנים | 300 |
4-8 שנים | 400 |
9-13 שנים | 600 |
14 שנים ומעלה | נשים – 700 גברים – 900 |
היריון | גיל 18 שנים ומטה – 750 גיל 19 שנים ומעלה – 770 |
הנקה | גיל 18 שנים ומטה – 1200 גיל 19 שנים ומעלה – 1300 |
*מאחר שוויטמין A מופיע במספר צורות במזון הקצובה היומית המומלצת מבוטאת גם כ-RAE (ראשי תיבות של Retinol Acitivity Equivalents). 1 יח' של RAE שוות ערך ל:
דוגמאות למזונות מהצומח העשירים בוויטמין A
כיוון שארגוני תזונה ובריאות רבים (כולל אותנו) ממליצים לבסס את התזונה על מזונות שלמים מהצומח, נציין כמה מזונות צמחיים המהווים מקור לויטמין A. לצד ויטמין A המצוי במזונות אלו, ויטמין A נמצא גם במזונות מהחי כגון כבד, חמאה וביצים.
מזון | כמות ל-100 גרם | כמות לפי גודל מנה |
---|---|---|
גזר | 835 מק"ג | 500 מק"ג 1 יחידה בינונית (60 גרם) |
בטטה | 709 מק"ג | 1920 מק"ג 1 כוס בטטה אפויה (200 גרם) |
דלורית | 532 מק"ג | 1140 מק"ג 1 כוס דלורית אפויה (205 גרם) |
דלעת | 426 מק"ג | 996 מק"ג 1 כוס דלעת מבושלת (230 גרם) |
מנגולד | 306 מק"ג | 536 מק"ג 1 כוס מנגולד מבושל (175 גרם) |
תרד | 283 מק"ג | 614 מק"ג 1 כוס תרד מבושל (180 גרם) |
מלון | 232 מק"ג | 360 מק"ג 1 כוס מלון (155 גרם) |
מנגו | 54 מק"ג | 89 מק"ג 1 כוס מנגו (165 גרם) |
פפאיה | 47 מק"ג | 68 מק"ג 1 כוס פפאיה (145 גרם) |
גויאבה | 31 מק"ג | 51 מק"ג 1 כוס גויאבה (165 גרם) |
*לא כל המזונות הרלוונטיים רשומים בטבלה. יש לקרוא את הערכים התזונתיים בתוויות המוצרים. הערכים בטבלה הם הערכה כללית וייתכן שעוגלו.